Nessa terceira semana ganhei 500g, por ter ficado praticamente uma semana sem tomar, o peso continuou subindo, chego a 2,5 kg de ganho desde o início (24 dias no total).
Vamos as novas medidas!
09/11/14 17/11/14 25/11/14 03/12/14
Início 1ª Sem. 2ª Sem. 3ª Sem.
Peso 52,5 kg 53,3 kg 54,5 kg 55 kg
Pescoço 35 cm 36 cm 36 cm 36 cm
Peito 84 cm 87 cm 88 cm 88 cm
Ombro 100 cm 103 cm 104 cm 105 cm
Biceps 27 cm 28 cm 28 cm 28 cm
Antebraço 25 cm 26 cm 26 cm 26 cm
Cintura 72 cm 73 cm 75 cm 75 cm
Quadril 81 cm 82 cm 84 cm 84 cm
Coxa 46 cm 47 cm 48 cm 49 cm
Panturrilha 32 cm 32 cm 32 cm 33 cm
Laranja = Medidas iniciais.
Verde = Modificaram positivamente.
Azul = Manteve sem ganho.
Vermelho = Reduziu / perdeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fala galera, tudo jóia? Deixe aqui suas duvidas, idéias, o que quiser perguntar. Tenho o maior prazer em responde lo.